2024年3月
2012年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(株式会社エムアールピー)は毎事業年度の終了後、派遣先から受け取る派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられるようになりました。(法第23条第5項)
派遣労働者の数 | 3人(2023年12月31日付け派遣労働者数) |
---|---|
派遣先の数 | 3社(2023年度派遣先事業所数 実数) |
労働者派遣に関する料金額 | 34,314円(1日8時間当たりの平均) |
派遣労働者の賃金額 | 20,656円(1日8時間当たりの平均) |
マージン率 | 39.8%(2023年度マージン率の平均) ※マージンには、以下の費用などが含まれています。 会社が負担する社会保険料 会社が負担する雇用保険料・労災保険料 有給休暇に関する負担分 教育訓練費・福利厚生費 コスト部門社員の人件費 交通費 営業利益 |
教育訓練に関する事項 | 情報セキュリティ及び個人情報保護教育・マナー教育 システム開発における技術教育 |
福利厚生に関する事項 | 各種社会保険(労災保険、雇用保険、厚生年金、健康保険)定期健康診断受診、年次有給休暇、育児休業制度、介護休業制度、資格取得支援制度、通勤手当、福利厚生倶楽部 |
労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無 |
有 |
上記労使協定の有効期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 |
上記労使協定の対象となる 労働者の範囲 |
全ての派遣労働者 |
キャリアコンサルティング の相談窓口連絡先 |
047-420-0107 |